ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4270 × 1850 × 1575 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2750 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | Hatchback |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 420 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 315 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 100 / 134 / 136 |
| แรงบิด (Nm) | 145 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 50.27 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 70 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับด้วยมือ |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ไม่มีออพชั่นพิเศษ |





