ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4605 × 1876 × 1686 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2775 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 602 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 452 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 150 / 201 / 204 |
| แรงบิด (Nm) | 240 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 75.3 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 180 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ตู้เย็น แอร์แยกโซน โต๊ะ ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว ม่านหลังคา |





