ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4880 × 1970 × 1601 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2975 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 680 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 510 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 230 / 308 / 313 |
| แรงบิด (Nm) | 370 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 800V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 116.79 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 240 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ เปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยว ถอยจอดอัตโนมัติ ใช้มือถือสั่งเลื่อนรถ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | อุ่น ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ เป่าเย็น |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | กล้องกระจกมองหลัง แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว ลำโพง 3D sound ประตูผู้โดยสารไฟฟ้า |
| ออพชั่นอื่นๆ | คาลิเปอร์เบรก brembo สีเหลือง |




