ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4710 × 1810 × 1690 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2800 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | MPV |
| จำนวนที่นั่ง | 6 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 420 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 315 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 120 / 161 / 163 |
| แรงบิด (Nm) | 310 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 55.4 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 85 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับด้วยมือ |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับด้วยมือ |
| เบาะหลัง | ปรับเอนด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ไม่มีออพชั่นพิเศษ |




