ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4830 × 1925 × 1620 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2930 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 542 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 407 |
| จำนวนมอเตอร์ | 2 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 390 / 523 / 531 |
| แรงบิด (Nm) | 690 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 600V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 82.5 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 150 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | รองน่อง ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว ม่านหลังคา HUD |




