ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4220 × 1915 × 1845 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2735 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 430 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 323 |
| จำนวนมอเตอร์ | 2 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 155 / 208 / 211 |
| แรงบิด (Nm) | 292 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 81.76 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 104 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |




