ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4820 × 1890 × 1480 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2900 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| รูปแบบตัวถัง | เก๋งซีดาน |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 470 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 353 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 160 / 214 / 218 |
| แรงบิด (Nm) | 320 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 58.89 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | Not specified |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว HUD |




