ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4620 × 1900 × 1600 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2880 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 470 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 353 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 175 / 235 / 238 |
| แรงบิด (Nm) | 320 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 56.12 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 151.5 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ไม่มีออพชั่นพิเศษ |
| ออพชั่นอื่นๆ | ไม่มีม่านถุงลมข้าง |





