ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4620 × 1900 × 1600 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2880 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 470 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 353 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 175 / 235 / 238 |
| แรงบิด (Nm) | 320 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 56.12 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 151.5 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ ใช้มือถือสั่งเลื่อนรถ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | รองน่อง อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว ม่านหลังคา HUD |





