ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4135 × 1805 × 1580 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2650 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| รูปแบบตัวถัง | Hatchback |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 395 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 325 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 296 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 85 / 114 / 116 |
| แรงบิด (Nm) | 150 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 39.4 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 70 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ชาร์จมือถือไร้สาย Ambient light |





