ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4615 × 1901 × 1670 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2750 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 490 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 425 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 368 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 160 / 214 / 218 |
| แรงบิด (Nm) | 320 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 60.22 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 100 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | รองน่อง ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว ม่านหลังคา HUD ลำโพง 3D sound |





