ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4615 × 1901 × 1670 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2750 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 495 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 430 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 371 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 160 / 214 / 218 |
| แรงบิด (Nm) | 320 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 60.22 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 100 |
| ระบบช่วยขับ | Cruise control ล็อคความเร็วคงที่ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ชาร์จมือถือไร้สาย |





