ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4433 × 1916 × 1741 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2715 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 418 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 364 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 314 |
| จำนวนมอเตอร์ | 2 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 205 / 275 / 279 |
| แรงบิด (Nm) | 385 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 69.77 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 85 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | รองน่อง ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ เป่าเย็น |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย Ambient light หลังคาแก้ว ม่านหลังคา |
| ออพชั่นอื่นๆ | ลำโพง Infinity 12 ตัว |





