ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4544 × 1818 × 1543 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2665 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | รถแวน/Wagon |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 380 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 285 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 120 / 161 / 163 |
| แรงบิด (Nm) | 260 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 50.3 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 75 |
| ระบบช่วยขับ | Cruise control ล็อคความเร็วคงที่ |
| กล้อง | กล้องมองถอยอย่างเดียว |
| เบาะคนขับ | ปรับด้วยมือ |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับด้วยมือ |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ไม่มีออพชั่นพิเศษ |

