ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4904 × 1988 × 1669 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2950 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 634 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 505 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 476 |
| จำนวนมอเตอร์ | 2 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 572 / 767 / 778 |
| แรงบิด (Nm) | 802 |
| ช่วงล่าง | ถุงลม เลี้ยว 4 ล้อ |
| ระบบไฟฟ้า | 800V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 100 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 396 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ เปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยว ถอยจอดอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | รองน่อง ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว ลำโพง 3D sound |




