ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4907 × 1885 × 1768 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2975 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | MPV |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 570 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 428 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 180 / 241 / 245 |
| แรงบิด (Nm) | 350 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 90 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 120 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า หลังคาแก้ว ม่านหลังคา ประตูผู้โดยสารไฟฟ้า |



