ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4287 × 1836 × 1516 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2705 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| รูปแบบตัวถัง | Hatchback |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 480 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 360 |
| จำนวนมอเตอร์ | 2 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 320 / 429 / 435 |
| แรงบิด (Nm) | 600 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 64 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 140 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ชาร์จมือถือไร้สาย |
| ออพชั่นอื่นๆ | ภายในตกแต่งด้วย Alcantara |




