ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4476 × 1849 × 1621 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2730 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 416 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 312 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 125 / 168 / 170 |
| แรงบิด (Nm) | 250 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 50 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 88 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า หลังคาแก้ว ม่านหลังคา |




