ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4323 × 1809 × 1649 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2585 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 403 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 302 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 130 / 174 / 177 |
| แรงบิด (Nm) | 280 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 50.3 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 75 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับด้วยมือ |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ชาร์จมือถือไร้สาย หลังคาแก้ว ม่านหลังคา |




