ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4424 × 1830 × 1588 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2630 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 505 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 430 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 379 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 155 / 208 / 211 |
| แรงบิด (Nm) | 288 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 58.9 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 80 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light |




