ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4720 × 1850 × 1441 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2875 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| รูปแบบตัวถัง | เก๋งซีดาน |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | – |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 715 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 644 |
| จำนวนมอเตอร์ | 2 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | Not specified |
| แรงบิด (Nm) | Not specified |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 78.1 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 250 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว จอหลัง |
| ออพชั่นอื่นๆ | ลำโพง 15 ตัว+ subwoofer 2 ตัว |
| ออพชั่นเพิ่มเติม | ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาของรุ่นเริ่มต้น ล้อ 19'' Nova +50000 สีตัวถัง Pearl White Multi-Coat & Deep Blue Metallic +50000 ภายในสีขาว +50000 Enhanced Autopilot +122000 |





