ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4720 × 1850 × 1441 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2875 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| รูปแบบตัวถัง | เก๋งซีดาน |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | – |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 534 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 481 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | Not specified |
| แรงบิด (Nm) | Not specified |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 60 (ประมาณการ) |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 175 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า |
| เบาะคนนั่งหน้า | อุ่น ปรับไฟฟ้า |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ฝาท้ายไฟฟ้า หลังคาแก้ว |
| ออพชั่นอื่นๆ | ลำโพง 7 ตัว *ชาร์จมือถือไร้สาย กับแอร์แยกโซน รอเฟิมอีกครั้งเมื่อเห็นรถจริง |
| ออพชั่นเพิ่มเติม | ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาของรุ่นเริ่มต้น สีตัวถัง Pearl White Multi-Coat +50000 Enhanced Autopilot +122000 |





