ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4440 × 1873 × 1591 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2702 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 650 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 488 |
| จำนวนมอเตอร์ | 2 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 300 / 402 / 408 |
| แรงบิด (Nm) | 670 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 82 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 205 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะหลัง | ปรับเอนไม่ได้ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | Google built-in แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว |




