ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 5037 × 1964 × 1744 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2985 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| รูปแบบตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | – |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 650 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 585 |
| จำนวนมอเตอร์ | 2 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 380 / 509 / 517 |
| แรงบิด (Nm) | 910 |
| ช่วงล่าง | ถุงลม |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 111 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 250 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ เปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยว |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | อุ่น ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนด้วยมือ พับไฟฟ้า |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | Google built-in แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว HUD ลำโพง 3D sound |





