ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 5209 × 2024 × 1812 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 3205 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | MPV |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 712 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 534 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 250 / 335 / 340 |
| แรงบิด (Nm) | 373 |
| ช่วงล่าง | ถุงลม |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 116 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 200 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ เปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยว ใช้มือถือสั่งเลื่อนรถ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | รองน่อง ปรับเอนด้วยไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ตู้เย็น แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว ม่านหลังคา HUD ลำโพง 3D sound จอหลัง ประตูผู้โดยสารไฟฟ้า ม่านประตูหลัง |




