ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4270 × 1850 × 1575 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2750 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | Hatchback |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 500 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 375 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 150 / 201 / 204 |
| แรงบิด (Nm) | 210 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 60 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 80 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า หลังคาแก้ว ม่านหลังคา |




