ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4800 × 1875 × 1460 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2920 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| รูปแบบตัวถัง | เก๋งซีดาน |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 580 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 435 |
| จำนวนมอเตอร์ | 2 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 390 / 523 / 531 |
| แรงบิด (Nm) | 670 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 600V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 82.5 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 150 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | อุ่น ปรับไฟฟ้า เป่าเย็น |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว HUD |




