ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 3270 × 1700 × 1590 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 1980 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | Hatchback |
| จำนวนที่นั่ง | 4 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 301 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 226 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 35 / 47 / 48 |
| แรงบิด (Nm) | 83 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 28.08 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 50 |
| ระบบช่วยขับ | ไม่มี |
| กล้อง | กล้องมองถอยอย่างเดียว |
| เบาะคนขับ | ปรับด้วยมือ |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ไม่มีออพชั่นพิเศษ |




