ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4287 × 1836 × 1516 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 2705 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| รูปแบบตัวถัง | Hatchback |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 423 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 317 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 125 / 168 / 170 |
| แรงบิด (Nm) | 250 |
| ช่วงล่าง | ช่วงล่างธรรมดา |
| ระบบไฟฟ้า | 400V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 49 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 88 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้องมองถอยอย่างเดียว |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะคนนั่งหน้า | ปรับด้วยมือ |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | ไม่มีออพชั่นพิเศษ |




