ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 5000 × 1942 × 1550 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 3102 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| รูปแบบตัวถัง | เก๋งซีดาน |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 755 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | – |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 566 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 245 / 328 / 333 |
| แรงบิด (Nm) | 480 |
| ช่วงล่าง | ถุงลม |
| ระบบไฟฟ้า | 800V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 92 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 350 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ เปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยว |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | อุ่น ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | ปรับเอนด้วยไฟฟ้า |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | Google built-in แอร์แยกโซน ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว HUD ลำโพง 3D sound |
| ออพชั่นอื่นๆ | ลำโพง Bowers & Wilkins |




