ข้อมูลรถ
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 5293 × 1988 × 1785 mm |
|---|---|
| ฐานล้อ (mm) | 3160 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รูปแบบตัวถัง | MPV |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| ระยะวิ่ง (NEDC - km) | 690 |
| ระยะวิ่ง (WLTP - km) | 590 |
| ระยะวิ่งจริงจากคำนวณ (km) | 518 |
| จำนวนมอเตอร์ | 1 |
| แรงม้า (kW | hp | ps) | 235 / 315 / 320 |
| แรงบิด (Nm) | 450 |
| ช่วงล่าง | ถุงลม เลี้ยว 4 ล้อ |
| ระบบไฟฟ้า | 800V |
| ชนิดแบตเตอรี่ | NMC |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 101.5 |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 330 |
| ระบบช่วยขับ | ACC ปรับความเร็วตามรถคันหน้า ICC รักษาให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ เปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยว ถอยจอดอัตโนมัติ ใช้มือถือสั่งเลื่อนรถ |
| กล้อง | กล้องรอบคัน พร้อมมุมมอง 360 องศา |
| เบาะคนขับ | อุ่น ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะคนนั่งหน้า | อุ่น ปรับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| เบาะหลัง | รองน่อง อุ่น ปรับเอนด้วยไฟฟ้า พับไฟฟ้า นวด เป่าเย็น |
| ออพชั่น และความสะดวกสบาย | กล้องกระจกมองหลัง ตู้เย็น แอร์แยกโซน โต๊ะ ชาร์จมือถือไร้สาย ฝาท้ายไฟฟ้า Ambient light หลังคาแก้ว ม่านหลังคา ลำโพง 3D sound จอหลัง ประตูผู้โดยสารไฟฟ้า ม่านประตูหลัง |
| ออพชั่นอื่นๆ | สิ่งที่เพิ่มเติมจาก X9 Luxury สีพิเศษสีใหม่ Matte Gray ล้อลายใหม่ ขนาดเท่าเดิม 20 นิ้ว พร้อมโลโก้ดุมล้อแบบ floating ไม่หมุนตามล้อ ภายในสีใหม่ Light Gray |



